ค่าโฆษณา Meta
30 วันล่าสุด · ดึงอัตโนมัติทุกวัน 07:30 (ย้อนหลัง 3 วันทุกครั้ง เพราะ Meta ปรับตัวเลขย้อนหลังได้)
ค่าแอดรวม
45,255.45฿
28 วันที่มีข้อมูล
การมองเห็น
1,130,354
คลิก 18,390
ต้นทุนต่อคลิก
2.46฿
เริ่มแชท
1112
40.70฿ ต่อ 1 แชท
รายวัน
| วันที่ | ค่าแอด | มองเห็น | คลิก | เริ่มแชท | แคมเปญ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 245.84 | 14,689 | 97 | 4 | 5 |
| 2026-10-04 | 2,128.39 | 156,324 | 1,165 | 12 | 7 |
| 2026-10-03 | 1,270.73 | 94,867 | 594 | 3 | 6 |
| 2026-10-02 | 1,563.45 | 120,979 | 759 | 14 | 7 |
| 2026-10-01 | 907.71 | 79,049 | 312 | 2 | 5 |
| 2026-09-30 | 582.22 | 51,960 | 137 | 6 | 7 |
| 2026-09-29 | 2,269.36 | 45,659 | 752 | 64 | 7 |
| 2026-09-28 | 2,242.98 | 34,083 | 813 | 56 | 6 |
| 2026-09-27 | 2,614.00 | 44,572 | 1,205 | 84 | 6 |
| 2026-09-26 | 2,370.67 | 43,728 | 1,296 | 91 | 7 |
| 2026-09-25 | 3,163.91 | 47,926 | 1,454 | 121 | 6 |
| 2026-09-24 | 2,558.85 | 39,706 | 1,283 | 111 | 7 |
| 2026-09-23 | 2,122.62 | 36,419 | 1,042 | 78 | 7 |
| 2026-09-22 | 2,819.13 | 42,354 | 1,199 | 96 | 7 |
| 2026-09-21 | 1,607.07 | 15,798 | 787 | 90 | 7 |
| 2026-09-20 | 3,591.21 | 48,688 | 1,043 | 98 | 9 |
| 2026-09-19 | 1,704.59 | 23,708 | 427 | 32 | 9 |
| 2026-09-18 | 1,795.47 | 23,697 | 437 | 29 | 8 |
| 2026-09-17 | 1,683.44 | 19,474 | 320 | 33 | 7 |
| 2026-09-16 | 1,807.20 | 24,354 | 356 | 23 | 7 |
| 2026-09-15 | 1,282.68 | 10,451 | 166 | 6 | 7 |
| 2026-09-14 | 1,115.66 | 18,341 | 515 | 23 | 7 |
| 2026-09-13 | 1,585.43 | 48,176 | 1,107 | 12 | 4 |
| 2026-09-12 | 1,221.82 | 27,704 | 891 | 8 | 5 |
| 2026-09-11 | 705.07 | 12,400 | 127 | 16 | 4 |
| 2026-09-10 | 295.95 | 5,248 | 106 | 0 | 2 |
| 2026-09-07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
แยกรายโฆษณา
| วันที่ | แคมเปญ | โฆษณา | ค่าแอด | มองเห็น | คลิก | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 66.70 | 6,150 | 7 | 0.11% | 9.53 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | พริก | 57.10 | 1,305 | 24 | 1.84% | 2.38 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-พริก | 55.89 | 3,647 | 30 | 0.82% | 1.86 |
| 2026-10-05 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าวโพด | 31.82 | 2,496 | 24 | 0.96% | 1.33 |
| 2026-10-05 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช3 | 11.22 | 97 | 3 | 3.09% | 3.74 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ทุเรียน | 7.98 | 499 | 2 | 0.40% | 3.99 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ข้าวโพด | 2.85 | 63 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช1 | 2.76 | 20 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ทุเรียน | 2.65 | 64 | 2 | 3.13% | 1.33 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าว | 2.16 | 157 | 1 | 0.64% | 2.16 |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | อ้อย | 1.09 | 42 | 3 | 7.14% | 0.36 |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 0.97 | 82 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ข้าว | 0.94 | 19 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช5 | 0.82 | 10 | 1 | 10.00% | 0.82 |
| 2026-10-05 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช4 | 0.55 | 5 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 0.15 | 15 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 0.08 | 7 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 0.07 | 7 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-มัน | 0.02 | 2 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-3 | 0.01 | 1 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-05 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 0.01 | 1 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 634.13 | 60,532 | 176 | 0.29% | 3.60 |
| 2026-10-04 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าวโพด | 568.72 | 48,540 | 504 | 1.04% | 1.13 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-พริก | 553.87 | 37,424 | 325 | 0.87% | 1.70 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | พริก | 130.77 | 3,002 | 66 | 2.20% | 1.98 |
| 2026-10-04 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช3 | 69.52 | 656 | 12 | 1.83% | 5.79 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ทุเรียน | 30.42 | 1,958 | 19 | 0.97% | 1.60 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ข้าว | 29.15 | 527 | 13 | 2.47% | 2.24 |
| 2026-10-04 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช1 | 22.12 | 190 | 9 | 4.74% | 2.46 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | อ้อย | 16.35 | 296 | 2 | 0.68% | 8.18 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าว | 15.55 | 1,250 | 7 | 0.56% | 2.22 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ทุเรียน | 15.49 | 344 | 11 | 3.20% | 1.41 |
| 2026-10-04 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช5 | 13.78 | 119 | 3 | 2.52% | 4.59 |
| 2026-10-04 | แกรมม่าทู-ปิดขาย | ข้าวโพด | 8.48 | 172 | 1 | 0.58% | 8.48 |
| 2026-10-04 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช4 | 6.89 | 98 | 5 | 5.10% | 1.38 |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 5.04 | 596 | 5 | 0.84% | 1.01 |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 3.60 | 323 | 2 | 0.62% | 1.80 |
| 2026-10-04 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช2 | 2.04 | 28 | 3 | 10.71% | 0.68 |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 2.02 | 216 | 1 | 0.46% | 2.02 |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | มัน | 0.19 | 24 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-3 | 0.10 | 15 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 0.07 | 7 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-แตงโม | 0.04 | 3 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าว | 0.04 | 3 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-04 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 0.01 | 1 | 1 | 100.00% | 0.01 |
| 2026-10-04 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-04 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A2 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 417.07 | 39,458 | 84 | 0.21% | 4.97 |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-พริก | 370.26 | 24,341 | 207 | 0.85% | 1.79 |
| 2026-10-03 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าวโพด | 332.28 | 27,295 | 240 | 0.88% | 1.38 |
| 2026-10-03 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช1 | 37.59 | 224 | 12 | 5.36% | 3.13 |
| 2026-10-03 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช3 | 35.85 | 244 | 6 | 2.46% | 5.98 |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าว | 27.47 | 2,175 | 27 | 1.24% | 1.02 |
| 2026-10-03 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช4 | 19.71 | 160 | 6 | 3.75% | 3.29 |
| 2026-10-03 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช5 | 15.00 | 129 | 5 | 3.88% | 3.00 |
| 2026-10-03 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช2 | 6.48 | 37 | 1 | 2.70% | 6.48 |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ทุเรียน | 5.00 | 342 | 3 | 0.88% | 1.67 |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 1.74 | 231 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 0.83 | 81 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-อ้อย | 0.40 | 27 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 0.29 | 36 | 1 | 2.78% | 0.29 |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 0.26 | 31 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 0.11 | 11 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-มัน | 0.10 | 6 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | มัน | 0.08 | 16 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าวโพด | 0.08 | 6 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-แตงโม | 0.06 | 7 | 2 | 28.57% | 0.03 |
| 2026-10-03 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ทุเรียน | 0.06 | 6 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าว | 0.01 | 1 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-03 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-03 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-03 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ทุเรียน | 0.00 | 3 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าวโพด | 625.45 | 45,346 | 380 | 0.84% | 1.65 |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-พริก | 495.67 | 31,278 | 232 | 0.74% | 2.14 |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 389.59 | 41,849 | 132 | 0.32% | 2.95 |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าว | 16.75 | 1,192 | 8 | 0.67% | 2.09 |
| 2026-10-02 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช1 | 14.24 | 92 | 3 | 3.26% | 4.75 |
| 2026-10-02 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-แตงโม | 5.75 | 285 | 1 | 0.35% | 5.75 |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 3.47 | 381 | 1 | 0.26% | 3.47 |
| 2026-10-02 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช5 | 2.91 | 34 | 1 | 2.94% | 2.91 |
| 2026-10-02 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช4 | 1.90 | 17 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช2 | 1.78 | 14 | 1 | 7.14% | 1.78 |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-มัน | 0.97 | 56 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ทุเรียน | 0.84 | 58 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 0.76 | 97 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าว | 0.66 | 20 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ทุเรียน | 0.64 | 28 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 0.57 | 65 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-อ้อย | 0.39 | 21 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 0.37 | 50 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 0.24 | 44 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ทุเรียน | 0.18 | 22 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | ปิดขาย-เอฟอช | เอฟอช3 | 0.14 | 3 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 0.10 | 14 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าวโพด | 0.04 | 3 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-3 | 0.02 | 2 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | มัน | 0.02 | 8 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-02 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-02 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | V2 · hook4 ผลลัพธ์ใบเขียว มีคนใช้ตาม (ปิดขาย 2 เดิม) | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-02 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A2 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-02 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-02 | โปร ก.ย. 69 — Carousel ร้านค้า → Messenger v2 [ดอย 11ก.ย.69 · ABO] | โปร ก.ย. carousel ร้านค้า [D] v3 ทักรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 447.75 | 48,718 | 126 | 0.26% | 3.55 |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-พริก | 163.46 | 9,411 | 82 | 0.87% | 1.99 |
| 2026-10-01 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าวโพด | 82.93 | 5,587 | 33 | 0.59% | 2.51 |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 62.66 | 6,520 | 17 | 0.26% | 3.69 |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าว | 52.51 | 3,397 | 32 | 0.94% | 1.64 |
| 2026-10-01 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ข้าว | 46.95 | 1,353 | 7 | 0.52% | 6.71 |
| 2026-10-01 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-แตงโม | 27.57 | 1,684 | 7 | 0.42% | 3.94 |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 7.53 | 808 | 2 | 0.25% | 3.77 |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 5.00 | 555 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 3.91 | 461 | 3 | 0.65% | 1.30 |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-อ้อย | 2.10 | 49 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ทุเรียน | 1.76 | 212 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 1.02 | 124 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-มัน | 0.75 | 40 | 2 | 5.00% | 0.38 |
| 2026-10-01 | ซีโฟ-การรับชมวิดีโอ | ซีโฟ-ทุเรียน | 0.72 | 31 | 1 | 3.23% | 0.72 |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ทุเรียน | 0.30 | 22 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | มัน | 0.29 | 33 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | แกรมม่าทู-การรับชมวิดีโอ | รวมแกรมม่าทู-ข้าวโพด | 0.24 | 15 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-3 | 0.23 | 24 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 0.03 | 5 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-10-01 | โปร ก.ย. 69 — Carousel ร้านค้า → Messenger v2 [ดอย 11ก.ย.69 · ABO] | โปร ก.ย. carousel ร้านค้า [D] v3 ทักรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-10-01 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-4 | 241.29 | 20,973 | 56 | 0.27% | 4.31 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 171.03 | 15,521 | 34 | 0.22% | 5.03 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 70.31 | 6,350 | 23 | 0.36% | 3.06 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | อ้อย | 48.45 | 4,540 | 19 | 0.42% | 2.55 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ทุเรียน | 19.82 | 1,804 | 1 | 0.06% | 19.82 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 14.85 | 1,244 | 3 | 0.24% | 4.95 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | มัน | 7.90 | 715 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าวโพด | 5.29 | 478 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-3 | 2.66 | 271 | 1 | 0.37% | 2.66 |
| 2026-09-30 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-5 | 0.62 | 64 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-09-30 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | B · รีทาร์เก็ตร้อน: เข้าเว็บ 30 วัน + มีส่วนร่วม 180 วัน → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | B1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | โปร ก.ย. 69 — Carousel ร้านค้า → Messenger v2 [ดอย 11ก.ย.69 · ABO] | โปร ก.ย. carousel ร้านค้า [D] v3 ทักรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A2 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | ซีโฟ · บอร์ดโปร ก.ย. (ปิดการขาย) → Messenger [ดอย 15ก.ย.69 · ABO] | Z1 · บอร์ดโปร ก.ย. carousel 5 ใบ | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | เพจเอฟอช-แบบอลังการ | ข้าวโพด | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | มัน [ปุ่มชุด+ราคา] | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-30 | เพจเอฟอช-แบบอลังการ | ข้าว | 0.00 | 0 | 0 | – | – |
| 2026-09-29 | เพจเอฟอช-แบบอลังการ | ข้าว | 858.54 | 10,264 | 393 | 3.83% | 2.18 |
| 2026-09-29 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-1 | 256.26 | 20,623 | 87 | 0.42% | 2.95 |
| 2026-09-29 | เพจเอฟอช-แบบอลังการ | ข้าวโพด | 223.85 | 1,772 | 49 | 2.77% | 4.57 |
| 2026-09-29 | เพจเอฟอช-แบบอลังการ | มัน | 209.32 | 2,099 | 42 | 2.00% | 4.98 |
| 2026-09-29 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 139.55 | 1,531 | 53 | 3.46% | 2.63 |
| 2026-09-29 | โปร ก.ย. 69 — Carousel ร้านค้า → Messenger v2 [ดอย 11ก.ย.69 · ABO] | โปร ก.ย. carousel ร้านค้า [D] v3 ทักรับโปร | 135.93 | 2,837 | 31 | 1.09% | 4.38 |
| 2026-09-29 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | V2 · hook4 ผลลัพธ์ใบเขียว มีคนใช้ตาม (ปิดขาย 2 เดิม) | 112.58 | 911 | 28 | 3.07% | 4.02 |
| 2026-09-29 | A · คนดูคลิป+LAL คนดูคลิป → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | A2 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 88.22 | 1,267 | 15 | 1.18% | 5.88 |
| 2026-09-29 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าว [ปุ่มชุด+ราคา] | 86.01 | 615 | 28 | 4.55% | 3.07 |
| 2026-09-29 | B · รีทาร์เก็ตร้อน: เข้าเว็บ 30 วัน + มีส่วนร่วม 180 วัน → Messenger [ดอย 14ก.ย.69 · ABO] | B1 · โปร ก.ย. carousel v3 ทักแชทรับโปร | 83.90 | 1,442 | 17 | 1.18% | 4.94 |
| 2026-09-29 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | ข้าวโพด [ปุ่มชุด+ราคา] | 24.04 | 83 | 2 | 2.41% | 12.02 |
| 2026-09-29 | LAL 1% → Messenger [ดอย 17ก.ย.69 · ABO] | V4 · hook3 ไม่ใส่เอฟอชจะเกาะเป็นหยด (สาธิตเห็นกับตา) - สำเนา | 17.15 | 116 | 4 | 3.45% | 4.29 |
| 2026-09-29 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | ข้าว | 11.68 | 1,103 | 0 | 0.00% | – |
| 2026-09-29 | เอฟอช-การรับชมวิดีโอ-หาลุกค้าใหม่ | เอฟอช-2 | 10.95 | 774 | 0 | 0.00% | – |
