รายงานประจำวัน
รอบปฏิทิน Asia/Bangkok (00:00–24:00) — คนละรอบกับรายงาน Telegram 12:30 ที่ใช้หน้าต่าง 12:00 ถึง 12:00
| วันที่ | อินบ็อกซ์ | ออเดอร์ | ยอดขาย | ค่าแอด | ค่าส่ง | COD 2.4% | ค่าเฉลี่ย | แปลงหน่วยไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 6 | 0 | 0 | ยังไม่มี | – | – | – | 0 |
| 2026-10-04 | 8 | 1 | 1,350 | 320.67 | 35 | 32.40 | 354.33 | 0 |
| 2026-10-03 | 7 | 0 | 0 | 1,266.62 | – | – | -1,266.62 | 0 |
| 2026-10-02 | 4 | 0 | 0 | 1,563.45 | – | – | -1,563.45 | 0 |
| 2026-10-01 | 4 | 0 | 0 | 907.71 | – | – | -907.71 | 0 |
| 2026-09-30 | 8 | 1 | 3,850 | 582.22 | 60 | 92.40 | 1,342.78 | 0 |
| 2026-09-29 | 52 | 2 | 3,850 | 2,269.36 | 45 | 30.00 | -344.36 | 0 |
| 2026-09-28 | 30 | 1 | 350 | 2,242.98 | 50 | 62.40 | -2,067.98 | 0 |
| 2026-09-27 | 55 | 0 | 0 | 2,614.00 | 40 | 8.40 | -2,614.00 | 0 |
| 2026-09-26 | 52 | 0 | 0 | 2,370.67 | – | – | -2,370.67 | 0 |
| 2026-09-25 | 61 | 2 | 1,850 | 3,163.91 | – | – | -2,238.91 | 0 |
| 2026-09-24 | 65 | 1 | 350 | 2,558.85 | 120 | 52.80 | -2,383.85 | 0 |
| 2026-09-23 | 42 | 0 | 0 | 2,122.62 | – | – | -2,122.62 | 0 |
| 2026-09-22 | 64 | 0 | 0 | 2,819.13 | – | – | -2,819.13 | 0 |
| 2026-09-21 | 27 | 2 | 2,450 | 1,607.07 | 40 | 26.40 | -382.07 | 0 |
| 2026-09-20 | 43 | 0 | 0 | 3,591.21 | 45 | 32.40 | -3,591.21 | 0 |
| 2026-09-19 | 9 | 0 | 0 | 1,704.59 | – | – | -1,704.59 | 0 |
| 2026-09-18 | 21 | 0 | 0 | 1,795.47 | – | – | -1,795.47 | 0 |
| 2026-09-17 | 13 | 0 | 0 | 1,683.44 | – | – | -1,683.44 | 0 |
| 2026-09-16 | 8 | 2 | 1,600 | 1,807.20 | 125 | 46.80 | -1,007.20 | 0 |
| 2026-09-15 | 11 | 0 | 0 | 1,282.68 | – | – | -1,282.68 | 0 |
| 2026-09-14 | 9 | 2 | 3,600 | 1,115.66 | 50 | 60.00 | 684.34 | 0 |
| 2026-09-13 | 5 | 0 | 0 | 1,585.43 | 40 | 26.40 | -1,585.43 | 0 |
| 2026-09-12 | 9 | 0 | 0 | 1,221.82 | – | – | -1,221.82 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 705.07 | – | – | -705.07 | 0 |
| 2026-09-10 | 1 | 0 | 0 | 295.95 | – | – | -295.95 | 0 |
| 2026-09-09 | 2 | 2 | 1,950 | ยังไม่มี | 45 | 38.40 | – | 0 |
| 2026-09-07 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 26.40 | 0.00 | 0 |
| 2026-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 0.00 | 0 |
| รวม 29 วัน | 619 | 16 | 21,200 | 43,197.78 | 775 | 543.60 | – |
ค่าเฉลี่ย = (ยอดขาย ÷ 2) − ค่าแอด · วันที่ยังไม่มีข้อมูลค่าแอดจะไม่คำนวณให้ ไม่ได้ถือว่าค่าแอดเป็น 0